Comment on page
아이랩 서비스 이용요금
아이랩 서비스 이용요금에 관한 설명
- 설치비는 초기 도입비용이며 기존 서비스이용 기관에서 새로운 분야를 추가할 경우에도 설치비가 부과됩니다.
- 분야당 설치비는 500만원 (부가세 별도) 입니다.
설치비에 포함된 부가서비스는 별도비용이 청구되지 않습니다. 설치비에 포함된 부가서비스 내은 아래와 같습니다.
교육 및 부가서비스 | 단위 | 단가(원) |
전체 파트 교육 | 전체인원 | 0 |
저장공간 | 10GB | 0 |
성적서 양식 | 3장 | 0 |
기록서 양식 | 5장 | 0 |
의뢰서 양식 | 1장 | 0 |
접수대장 양식 | 1건 | 0 |
※ 저장공간은 주기적으로 백업되고 있지만, 안전을 위해 기관 내에 파일을 별도 보관하시기 바랍니다.
서비스 분야 | 단가(원) |
먹는물 + 노로바이러스 | 800,000 |
식품 + 축산 | 800,000 |
폐수 | 800,000 |
폐기물 | 800,000 |
대기 | 800,000 |
실내공기 | 800,000 |
악취 | 800,000 |
비료 | 800,000 |
잔류농약 | 800,000 |
토양 | 800,000 |
부가서비스 | 단위 | 단가(원) |
세금계산서 발행 | 건 | 150 |
문자 발송 | 건 | 50 |
팩스 전송 | 건 | 150 |
추가 저장공간 | 3GB | 30,000 |
방문 요청 1회 | 1회 | 500,000 |
고객 데이터 이전비 | 회 | 3,000,000 |
※ 저장공간은 주기적으로 백업되고 있지만, 안전을 위해 기관 내에 파일을 별도 보관하시기 바랍니다.
- 추가/수정할 양식이 여러 장인 경우 요청을 주시면 별도로 비용을 산정하여 견적을 드립니다.
양식의 복잡도에 따라 비용에 변동이 있을 수 있습니다.
리포트 양식 | 단위 | 단가(원) |
성적서 양식 | 1장 | 150,000 |
기록서 양식 | 1장 | 200,000 |
의뢰서 양식 | 1장 | 200,000 |
접수대장 양식 | 1장 | 100,000 |
분석일지 양식 | 1장 | 600,000 |
교육 파트 | 단위 | 단가(원) |
전체 파트 | 인 | 300,000 |
접수 파트 | 인 | 100,000 |
총무 파트 | 인 | 100,000 |
분석 파트 | 인 | 100,000 |
Last modified 17d ago